
ターボファン4CRの特徴
空調系(4CR)
薄型、軽量で主に静圧を要求される用途に使用され、優れた効果を発揮します。
(2012年現在 Φ280~Φ430まで)
製品紹介
ターボファン4TBの特徴
燃焼系(4TB・5TB)
高回転で大風量、制圧を要求される燃焼機器に最適です。
溶接タイプもあり、幅広い対応ができます。
(2009年6月現在 Φ212~Φ450まで)
製品紹介
主な用途
・空調機器 ・クリーンルーム機器 ・燃焼機器(バーナー) ・厨房機器 ・その他 |
ターボファン4CR 空調系 ※材質 主にAL
品番 | 外径(φ) | 幅(mm) | 羽根枚数 | 材質 |
---|---|---|---|---|
4-430-90 | 430 | 90 | 10 | |
4-430-70 | 70 | 10 | ||
4-430-40 | 40 | 10 | ||
4-430-30 | 30 | 10 | ||
4-280-70 | 280 | 70 | 10 | |
4-280-30 | 30 | 10 | ||
4-280-25 | 25 | 10 |
ターボファン4TB 燃焼系 ※材質 主にAL
※ 羽枚数Nは変更可能です(φ340を除く)
品番 | 外径(φ) | 幅(mm) | 羽根枚数N | 材質 |
---|---|---|---|---|
4-340-70 | 340 | 70 | 12 | |
4-340-35 | 35 | 12 | ||
4-340-20 | 20 | 12 | ||
4-330-70 | 330 | 70 | 12 | |
4-330-35 | 35 | 12 | ||
4-330-20 | 20 | 12 | ||
4-320-75 | 320 | 75 | 12 | |
4-320-35 | 35 | 12 | ||
4-320-25 | 25 | 12 | ||
4-320-14 | 14 | 12 | ||
4-302-75 | 302 | 75 | 12 | |
4-302-35 | 35 | 12 | ||
4-302-25 | 25 | 12 | ||
4-302-14 | 14 | 12 | ||
4-280-75 | 280 | 75 | 12 | |
4-280-35 | 280 | 35 | 12 | |
4-280-25 | 25 | 12 | ||
4-280-14 | 14 | 12 | ||
4-260-35 | 260 | 35 | 12 | |
4-260-25 | 25 | 12 | ||
4-260-14 | 14 | 12 | ||
4-240-50 | 240 | 50 | 12 | |
4-240-35 | 35 | 12 | ||
4-240-25 | 25 | 12 | ||
4-240-14 | 14 | 12 | ||
4-225-50 | 225 | 50 | 12 | |
4-225-25 | 25 | 12 | ||
4-212-50 | 212 | 50 | 12 | |
4-212-50 | 25 | 12 |
ターボファン4S 溶接タイプ ※材質 主にSPCC
※ 新規受付を中止しています
品番 | 外径(φ) | 幅(mm) | 羽根枚数 | 材質 |
---|---|---|---|---|
4-346-86 | 346 | 86 | 8 | |
4-340-100 | 340 | 100 | 12 | |
4-340-76 | 76 | 12 | ||
4-310-100 | 310 | 100 | 8 | |
4-300-85 | 300 | 85 | 10 | |
4-300-75 | 75 | 10 | ||
5-270-90 | 270 | 90 | 10 | プレートタイプ |
プレートファン5AP ※材質 主にAL
品番 | 外径(φ) | 幅(mm) | 羽根枚数 | 材質 |
---|---|---|---|---|
5-280-65 | 280 | 65 | 12 | |
5-280-35 | 280 | 35 | 12 | |
5-280-25 | 280 | 25 | 12 | |
5-212-78 | 212 | 78 | 12 | |
5-212-48 | 212 | 48 | 12 | |
5-260-25 | 260 | 25 | 12 | |
5-230-25 | 230 | 25 | 12 |